
Articles
 2023-08-14
2023-08-14  2021-07-22
2021-07-22  2010-06-24
2010-06-24  2017-03-10
2017-03-10  2014-09-03
2014-09-03 產(chǎn)品展示/ Product display
 
 
傘形、錐形風(fēng)帽、筒形、球形風(fēng)帽
 產(chǎn)品型號:QFM型
產(chǎn)品型號:QFM型 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-03-11
更新時間:2025-03-11 訪  問  量:8307
訪  問  量:8307 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:18605344116
聯(lián)系電話:18605344116
QFM型圓傘形、錐形風(fēng)帽、筒形、球形風(fēng)帽的詳細介紹:

| 型號  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| D  | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 
| D1  | 400 | 440 | 500 | 560 | 640 | 720 | 800 | 900 | 1000 | 
| H  | 185 | 201 | 225 | 249 | 281 | 313 | 345 | 385 | 425 | 
| s  | 30 | ||||||||
| 型號  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | — | 
| D  | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |  | 
| D1  | 1120 | 1260 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2240 | 2500 |  | 
| H  | 473 | 529 | 585 | 670 | 750 | 830 | 936 | 1040 |  | 
| s  | 30 | 40 |  | ||||||

| 型號  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| D  | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 
| D1  | 418 | 456 | 513 | 570 | 646 | 722 | 798 | 893 | 988 | 
| H  | 457 | 489 | 537 | 585 | 649 | 713 | 777 | 857 | 937 | 
| s | 30 | ||||||||
| 型號  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | — | 
| D  | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |  | 
| D1  | 1102 | 1235 | 1368 | 1558 | 1748 | 1938 | 2166 | 2413 |  | 
| H  | 1033 | 1150 | 1262 | 1448 | 1608 | 1768 | 1964 | 2172 |  | 
| s | 30 | 40 |  | ||||||

| 型號  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| D  | 200 | 280 | 400 | 500 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 
| D1  | 400 | 560 | 800 | 1000 | 1260 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 
| H  | 340 | 476 | 680 | 850 | 1071 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 
| s  | 30 | 40 | |||||||

| 型號  | 外形尺寸  | 安裝尺寸  | ||||||
| D  | D1  | H  | φ1  | φ2  | φ3  | h  | n-M  | |
| QFM-4 | 400 | 810 | 665 | 430 | 500 | 600 | 400 | 6-M10 | 
| QFM-5 | 500 | 1000 | 790 | 530 | 600 | 700 | 400 | 6-M10 | 
| QFM-6 | 600 | 1190 | 880 | 630 | 700 | 800 | 400 | 8-M12 | 
| QFM-8 | 800 | 1590 | 1090 | 830 | 900 | 1000 | 600 | 8-M12 | 
| QFM-10 | 1000 | 1980 | 1290 | 1030 | 1100 | 1200 | 600 | 10-M12 | 
| QFM-12 | 1200 | 2390 | 1580 | 1230 | 1300 | 1400 | 600 | 10-M16 | 

 
        電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)