
Cassification
Articles
 2019-09-26
2019-09-26 DWEX邊墻風(fēng)機(jī)怎樣在擴(kuò)大排風(fēng)量的同時(shí)保證低噪音
 2020-06-24
2020-06-24  2011-05-25
2011-05-25  2017-04-25
2017-04-25  2011-07-03
2011-07-03 產(chǎn)品展示/ Product display
 
 
9-19型高壓離心通風(fēng)機(jī)可廣泛用于輸送物料、空氣及無腐蝕性不自燃、不含粘性物質(zhì)的氣體,輸送的介質(zhì)溫度不超過180℃,所含塵土及硬質(zhì)顆粒不大于150mg/m3,適用于一般鍛冶、玻璃、陶瓷、電鍍、蓄電池等行業(yè)的高壓強(qiáng)制通風(fēng)和糧食、飼料、礦粉、塑料等加工行業(yè)的物料輸送(可制做不銹鋼材質(zhì))。
 產(chǎn)品型號(hào):9-19型
產(chǎn)品型號(hào):9-19型 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-03-11
更新時(shí)間:2025-03-11 訪  問  量:4166
訪  問  量:4166 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:18605344116
聯(lián)系電話:18605344116
| 9-19型高壓離心通風(fēng)機(jī) | ||||
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機(jī) | 流 量 | 全壓 | 
| (No.) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) | 
| 3.15A | 2900 | 1.1-2 | 30-810 | 1919-1745 | 
| 3.55A | 2900 | 2.2-2 | 560-1160 | 2545-2810 | 
| 4A | 2900 | 3.0-2 | 824-1704 | 3584-3253 | 
| 4.5A | 2900 | 5.5-2 | 1174-2504 | 4603-4112 | 
| 5A | 2900 | 11-2 | 1610-3488 | 5697-5080 | 
| 5.6A | 2900 | 18.5-2 | 2262-4901 | 7182-6400 | 
| 6.3A | 2900 | 30-2 | 3220-6978 | 9149-8148 | 
| 7.1D | 2900 | 5.5-2 | 4610-9986 | 11717-10426 | 
| 8D | 2900 | 11-2 | 5594-14287 | 15034-13362 | 
| 1450 | 4-15 | 3297-7144 | 3620-3231 | |
| 9D | 1450 | 4-22 | 4695-10171 | 4597-4101 | 
| 10D | 1450 | Apr-37 | 6440-15455 | 5840-4958 | 
| 11.2D | 1450 | Apr-75 | 9047-21713 | 7384-6246 | 
| 960 | 6-22 | 5990-14375 | 3182-2705 | |
| 12.5D | 1450 | 110-4 | 12577-30186 | 9229-7822 | 
| 960 | Jun-37 | 8327-19985 | 3975-3377 | |
| 14D | 1450 | 220-4 | 17670-42409 | 11668-9878 | 
| 960 | Jun-75 | 11699-28078 | 5004-4249 | |
| 16D | 1450 | 401-4 | 26377-63305 | 15425-13035 | 
| 960 | 110-6 | 17463-41912 | 6570—5575 | |
 
        電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)