
Cassification
Articles
 2024-04-19
2024-04-19  2022-11-18
2022-11-18  2022-06-18
2022-06-18  2020-05-27
2020-05-27  2020-08-25
2020-08-25 產(chǎn)品展示/ Product display
 
 
DWEX邊墻軸流風機采用的前掠型葉片、低噪音的外轉(zhuǎn)子或內(nèi)轉(zhuǎn)子風機電機直聯(lián)傳動,方形外殼設計可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型墻板上,方形防雨罩結(jié)構(gòu)牢固,外形美觀。
 產(chǎn)品型號:DWEX型
產(chǎn)品型號:DWEX型 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-03-12
更新時間:2025-03-12 訪  問  量:5820
訪  問  量:5820 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:18605344116
聯(lián)系電話:18605344116
| 型號 | 風量(m3/h) | 靜壓(Pa) | 電壓(V) | 頻率Hz | 電機功率(W) | 電流(A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電容(μF) | 
| DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | - | 
| DWEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 | 
| DWEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.2 | 1400 | - | 
| DWEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 | 
| DWEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | |
| DWEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 | 
| DWEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | - | 
| DWEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 | 
| DWEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | - | 
| DWEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 | 
| DWEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | - | 
| DWEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 10 | 
| DWEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | - | 
| DWEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 | 
| DWEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | / | 
| DWEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | / | 
| DWEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | / | 
| DWEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | / | 
| JWE-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | / | 
| DWEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | / | 
三、邊墻軸流風機外形尺寸(單位:mm)
           
         
     四、安裝詳圖
 


 
        電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)